|
제품 상세 정보:
|
| 모델 번호: | PE400*600 | 주입구 사이즈: | 400×600mm |
|---|---|---|---|
| 조건: | 새로운 | 보증: | 1Year |
| 판매 후 서비스: | 1Year | 능력(T/H): | 15-65톤/시 |
| Test&installation: | 할당된 전문기술자 | 배달 세부 사항: | 30일 |
| 보증 기간: | 1년 | 수출 시장: | 세계적 |
| 생산품명: | 조 크러셔 | 운송 패키지: | 일반 포장 Ls 나무 케이스 |
| 사양: | 기업 표준 | 상표: | 딩보 기계 |
| 원산지: | 샹하이 중국 | HS 코드: | 8474209000 |
| 공급 능력: | 50Sets/month | 종류: | 조 크러셔 |
| 모터 타입: | 교류 전동기 | 모터 전력: | 30 kw |
| 적용: | 광산업 | 재료: | 돌, 광석, 모래 |
| 수단 사이즈: | 40~100mm | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
PE 턱 분쇄기
| 모델 | 피드 열기 크기(mm) | 맥스피딩 사이즈(mm) | 조정 가능한 출력 크기 범위(mm) | 용량(t/h) | 모터 전력(kW) | 전체 차원(mm) | 무게(t) | |
| PE250*400 | 400*250 | 210 | 20~80 | 5-20 | 15 | 1450*1315*1296 | 2.8 | |
| PE400*600 | 600*400 | 350 | 40-100 | 15~65 | 30 | 1700*1732*1653 | 6.2 | |
| PE500*750 | 750*500 | 425 | 50-100 | 45~110 | 55 | 2035*1912*2000 | 11 | |
| PE600*900 | 900*600 | 500 | 65~140 | 90~180 | 55~75 | 2290*2206*2370 | 16 | |
| PE750*1060 | 1060*750 | 630 | 80~160 | 110-320 | 110 | 2655*2302*3110 | 29 | |
| PE900*1200 | 1200*900 | 750 | 100~200 | 200~400 | 132 | 3380*2870*3330 | 545 | |
| PE1200*1500 | 1500*1200 | 1020 | 150~300 | 400-800 | 180~220 | 4200*3750*3820 | 100.9 |
![]()
![]()
담당자: Ms. Hu
전화 번호: 17621148835