제품 상세 정보:
|
모델 번호: | PE1200*1500 | 적용: | 광산업 |
---|---|---|---|
재료: | 돌, 광석, 모래 | 수단 사이즈: | 150-300mm |
주입구 사이즈: | 1500*1200mm | 조건: | 새로운 |
보증: | 1Year | 판매 후 서비스: | 1Year |
능력(T/H): | 400-800톤/시 | Test&installation: | 할당된 전문기술자 |
배달 세부 사항: | 30일 | 보증 기간: | 1년 |
수출 시장: | 세계적 | 생산품명: | 조 크러셔 |
운송 패키지: | 일반 포장 Ls 나무 케이스 | 사양: | 기업 표준 |
상표: | 딩보 기계 | 원산지: | 샹하이 중국 |
HS 코드: | 8474209000 | 공급 능력: | 100세트/년 |
패키지 크기: | 420.00cm * 375.00cm * 382.00cm | 패키지 총중량: | 100900.000kg |
선행 시간: | 30일 (1~1세트) 협의 필요 ( > 1세트) | 종류: | 조 크러셔 |
모터 타입: | 교류 전동기 | 모터 전력: | 180-220kw |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. | 발송 비용: | 배송비 및 예상 배송 시간에 대해 |
: | 초기납부 전액지불 | 유통: | 미국 달러$ |
반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일까지 환불을 신청하실 수 있습니다. |
PE 턱 분쇄기
모델 | 피드 열기 크기(mm) | 맥스피딩 사이즈(mm) | 조정 가능한 출력 크기 범위(mm) | 용량(t/h) | 모터 전력(kW) | 전체 차원(mm) | 무게(t) | |
PE250*400 | 400*250 | 210 | 20~80 | 5-20 | 15 | 1450*1315*1296 | 2.8 | |
PE400*600 | 600*400 | 350 | 40-100 | 15~65 | 30 | 1700*1732*1653 | 6.2 | |
PE500*750 | 750*500 | 425 | 50-100 | 45~110 | 55 | 2035*1912*2000 | 11 | |
PE600*900 | 900*600 | 500 | 65~140 | 90~180 | 55~75 | 2290*2206*2370 | 16 | |
PE750*1060 | 1060*750 | 630 | 80~160 | 110-320 | 110 | 2655*2302*3110 | 29 | |
PE900*1200 | 1200*900 | 750 | 100~200 | 200~400 | 132 | 3380*2870*3330 | 545 | |
PE1200*1500 | 1500*1200 | 1020 | 150~300 | 400-800 | 180~220 | 4200*3750*3820 | 100.9 |
담당자: Ms. Hu
전화 번호: 17621148835