제품 상세 정보:
|
모델 번호: | PEX250x1000 | 적용: | 광산업 |
---|---|---|---|
재료: | 돌, 광석, 모래 | 수단 사이즈: | 25-60mm |
주입구 사이즈: | 1000*250mm | 조건: | 새로운 |
보증: | 1Year | 판매 후 서비스: | 1Year |
능력(T/H): | 16-50톤/시 | Test&installation: | 할당된 전문기술자 |
배달 세부 사항: | 30일 | 보증 기간: | 1년 |
수출 시장: | 세계적 | 생산품명: | 조 크러셔 |
운송 패키지: | 일반 포장 Ls 나무 케이스 | 사양: | 기업 표준 |
상표: | 딩보 기계 | 원산지: | 샹하이 중국 |
HS 코드: | 8474209000 | 공급 능력: | 100세트/년 |
패키지 크기: | 153.00cm * 199.20cm * 138.00cm | 패키지 총중량: | 7000.000kg |
선행 시간: | 30일 (1~1세트) 협의 필요 ( > 1세트) | 종류: | 조 크러셔 |
모터 타입: | 교류 전동기 | 모터 전력: | 30-37KW |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. | 발송 비용: | 배송비 및 예상 배송 시간에 대해 |
: | 초기납부 전액지불 | 유통: | 미국 달러$ |
반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일까지 환불을 신청하실 수 있습니다. |
PE 턱 분쇄기
모델 | 피드 열기 크기(mm) | 먹이 크기(mm) | 조정 가능한 출력 크기 범위(mm) | 용량(t/h) | 모터 전력(kW) | 전체 차원(mm) | 무게(t) |
PEX150*250 | 250*150 | 125 | 10-40 | 1-5 | 55 | 875*758*850 | 0.81 |
PEX150*750 | 750*150 | 125 | 18-18 | 5-16 | 15 | 1200*1500*1200 | 3.8 |
PEX250*1000 | 1000*250 | 210 | 25~60 | 16~50 | 30~37 | 1530*1992*1380 | 7 |
PEX250*1200 | 1200*250 | 210 | 25~60 | 20~60 | 37 | 1900*2192*1430 | 8 |
PEX300*1300 | 1300*250 | 250 | 25-105 | 20~90 | 75 | 2720 * 1950 * 1600 | 11 |
담당자: Ms. Hu
전화 번호: 17621148835