제품 상세 정보:
|
모델 번호: | PEW250*1000/PEW250*1200/PEW400*600/PEW760/PEW860 | 주입구 사이즈: | 250*1000mm |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 보증: | 1Year |
판매 후 서비스: | 1Year | 능력(T/H): | 15-50톤/시 |
Test&installation: | 할당된 전문기술자 | 배달 세부 사항: | 30일 |
보증 기간: | 1년 | 수출 시장: | 세계적 |
생산품명: | Pew Euro 시리즈 턱 파쇄기 | 판매 후 서비스: | 48시간 이내에 문제가 발생합니다 |
품질: | 진보 기술 | 예비품은 공급합니다: | Lifelong Provide |
맥스 공급 사이즈: | 220 밀리미터 | 기계 분류: | 조 크러셔 기계 |
색상: | 누구 | 설치: | 기술적 지침 하에 |
운송 패키지: | 일반 포장 Ls 나무 케이스 | 사양: | 기업 표준 |
상표: | 딩보 기계 | 원산지: | 샹하이 중국 |
HS 코드: | 8474209000 | 공급 능력: | 100세트/년 |
종류: | 조 크러셔 | 모터 타입: | 교류 전동기 |
모터 전력: | 30 kw | 적용: | 광산업 |
재료: | 돌, 광석, 모래 | 수단 사이즈: | 20-40mm |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
PEW 턱 분쇄기
모델 | 피드 오픈 (mm) | 최대 공급량 ((mm) | 방출 열기 (mm) | 용량 (t/h) | REV ((r/min) | 전력 (kW) | 전체 차원 (mm) |
PEW250×1000 | 250×1000 | 220 | 20~40 | 15-50 | 330 | 30 | 1400×1850×1310 |
PEW250×1200 | 250×1200 | 220 | 20~40 | 20~50 | 330 | 37 | 1400×2050×1310 |
PEW400×600 | 400×600 | 350 | 35-85 | 15-70 | 250 | 37 | 1920×1460×1840 |
PEW760 | 760×1100 | 640 | 75-200 | 150 ~ 350 | 270 | 110 | 2600×2500×2200 |
PEW860 | 860×1100 | 720 | 100-225 | 200~500 | 240 | 132 | 3300 × 2320 × 3120 |
PEW1100 | 1100×1200 | 930 | 150-275 | 300~650 | 210 | 185 | 4140 × 2660 × 3560 |
시장 분배
판매 후 서비스
*설계를 안내하도록 엔지니어들을 보내라.
*고객을 위한 장비를 설치하고 조정합니다.
* 고객들을 위한 운영자 양성
* 우리는 또한 설치 후 고객에게 기술 서비스를 제공합니다.
회사 소개
첨단 분쇄 및 밀링 기계 제조업체 상하이 딩보는 항상 광산 분쇄 장비, 모래 제조 장비 및 산업 밀링 장비 제조에 최선을 다했습니다.담당자: Ms. Hu
전화 번호: 17621148835