제품 상세 정보:
|
모델 번호: | PE600*900 | 주입구 사이즈: | 900*600mm |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 보증: | 1년 |
판매 후 서비스: | 1년 | 제품 이름: | PE 턱 파쇄기 |
판매 후 서비스: | 48시간 이내에 문제가 발생합니다 | 품질: | 진보 기술 |
기계 분류: | 조 크러셔 기계 | 색상: | 누구 |
설치: | 기술적 지침 하에 | 용량: | 90-180톤/시 |
운송 패키지: | 산업표준 | 사양: | ISO, CE |
상표: | 딩보 기계 | 원산지: | 상하이, 중국 |
HS 코드: | 8474209000 | 공급 능력: | 90-180톤/시 |
종류: | 조 크러셔 | 모터 타입: | 교류 전동기 |
모터 전력: | 55-75kw | 적용: | 건축물 |
재료: | 석회암 | 수단 사이즈: | 65-140mm |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
1높은 분쇄 비율, 균일한 입자 크기
모델 | 먹이 크기 | 먹여넣기 열기 크기 (mm) | 최대.식량 크기 (mm) | 배열 열의 조정 범위 (mm) | 용량 (t/h) | 전력 (kW) | 전체 크기 (mm) |
PE-250 × 400 | 400×250 | 210 | 20~80 | 5-20 | 15 | 1430×1315×1296 | |
PE-400 × 600 | 600×400 | 350 | 40-100 | 15~65 | 30 | 1700×1732×1653 | |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 45~110 | 55 | 2035×1921×2000 | |
PE-600 × 900 | 900×600 | 480 | 65~140 | 90~180 | 55~75 | 2290 × 2206 × 2370 | |
PE-750×1060 | 1060×750 | 630 | 80~160 | 110-320 | 110 | 2655×2302×3110 | |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 100~200 | 200~400 | 132 | 3380 × 2870 × 3330 | |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-260 | 220~450 | 160 | 3480 × 3876 × 3330 | |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150~300 | 400-800 | 180~220 | 4200 × 3750 × 3820 | |
PEX-150 × 250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-5 | 5.5 | 875×758×850 | |
PEX-150 × 750 | 150×750 | 125 | 18~48년 | 5-16 | 15 | 1200×1500×1200 | |
PEX-250 × 400 | 400×250 | 210 | 25~80 | 15-30 | 22-30 | 1667 × 1545 × 1020 | |
PEX-250 × 1000 | 1000×250 | 210 | 25~60 | 16~50 | 30~37 | 1530 × 1992 × 1380 | |
PEX-250×1200 | 1200×250 | 210 | 25~60 | 20~60 | 37 | 1900×2192×1430 | |
PEX-300×1300 | 1300×300 | 250 | 25-105 | 20~90 | 75 | 2720 × 1950 × 1600 |
담당자: Ms. Hu
전화 번호: 17621148835