제품 상세 정보:
|
모델 번호: | PC4012-90 | 압축강도(파쇄용): | 250-300MPA |
---|---|---|---|
파쇄 정도: | 조쇄기 | 완성된 표면: | 스레드 프로세스 |
조건: | 새로운 | 색상: | 규정에 따라 |
용량/(T/H): | 30-100톤/시간 | 완성된 입자 크기/mm: | 0-3mm |
운송 패키지: | 표준 컨테이너 | 사양: | 산업표준 |
상표: | 딩보 기계 | 원산지: | 상하이, 중국 |
HS 코드: | 84742090 | 공급 능력: | 30-100톤/시간 |
판매 후 서비스: | 1Year | 보증: | 1년 |
종류: | 해머 밀 | 적용: | 기계 & 하드웨어, 건설, 광물 공업, 석재 산업 |
운전하다: | 전기 | 분쇄 스타일: | 연삭 및 충격 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
종류 | PC4008-75 | PC4012-90 | PC4015-132 |
로터 지름/mm | 750 | 900 | 1150 |
로터 너비/mm | 800 | 1200 | 1500 |
로터 속도/ (r/min) | 800-1000 | 800-1000 | 550-800 |
최대 공급 크기/mm | < 70 | <90 | <100 |
완성된 입자 크기/mm | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
용량/ (t/h) | 35~50 | 50-70 | 70-100 |
전력/KW | 55~75 | 75-90 | 110~132 |
망치 번호 | 18 | 16 | 32 |
레이아웃 크기 (L*W*H/mm) | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 |
담당자: Ms. Hu
전화 번호: 17621148835