|
제품 상세 정보:
|
모델 번호: | YGM 시리즈 | 적용: | 세라믹, 옥돌, 시멘트 벽돌, 콘크리트 연석, 화강암, 대리석 |
---|---|---|---|
연삭반을 위한 타입: | 디스크 연삭반 | 연삭반 타입: | 진동 폴리싱 머신 |
연삭 방법: | 반건조 그라인드 | 조건: | 새로운 |
완성된 크기(메쉬): | 325-2500 | 입력 크기(mm): | 최대 20 |
능력 (T/H): | 0.5-12 | 광산 객체: | 분쇄기 |
운송 패키지: | 컨테이너 | 사양: | ISO9001 |
상표: | 딩보 기계 | 원산지: | 상하이, 중국 |
HS 코드: | 853080000 | 공급 능력: | 30은 / 달에서 설정합니다 |
판매 후 서비스: | 1Year | 보증: | 1Year |
종류: | 석재 분쇄기, 광석 분쇄기 | 통제: | 조화 |
자동화: | 반자동입니다 | 정확성: | 정상적 정확성 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
스펙. | 롤러 번호 | 롤러 크기 (MM) | 최대 공급량 (MM) | 완성된 크기 (MM) | 용량 (T/H) | 전기 전력 (KW) 호스트 | 전기 전력 (KW) 팬 | 크기 (MM) (L*W*H) |
YGM7815 | 3 | 260*150 | 15-20 | 00.025-0.005 | 0.28-3 | 18.5 | 15 | 4300*3500*5100 |
YGM8314 | 3 | 270*140 | 15-20 | 00.025-0.005 | 0.35-3.4 | 22 | 22 | 5300*4100*5200 |
YGM9517 | 4 | 310*170 | 15-25 | 00.025-0.005 | 1.5-6.5 | 37 | 37 | 7100*5900*7900 |
YGM4121 | 5 | 410*210 | 15-25 | 0.613-0044 | 3-12 | 75 | 75 | 7850*8000*9700 |
담당자: Ms. Hu
전화 번호: 17621148835