|
제품 상세 정보:
|
모델 번호: | PF 시리즈 | 완성된 표면: | 절단 도구 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 색상: | 고객의 요구 사항에 따라 |
모델: | 누구 | 목표: | 포장 |
집게의 특징: | 조절 가능한 집게 | 커터 재료: | 고속도강 |
원리: | 실린더 컬링 | 운송 패키지: | 표준 컨테이너 |
사양: | ISO9001 | 상표: | 딩보 기계 |
원산지: | 상하이, 중국 | HS 코드: | 84742090 |
공급 능력: | 100 세트/개월 | 종류: | 임팩트 크러셔 |
적용: | 기계 및 하드웨어, 예술 및 공예, 화학, 건설, 광물 산업, 석재 산업 | 운전하다: | 전기 |
분쇄 스타일: | 연삭 및 충격 | 압축강도(파쇄용): | 250-300MPA |
파쇄 정도: | 조쇄기 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
종류 | 스펙. | 피더 개시 (mm) | 먹이는 크기 (mm) | 분쇄 용량 (t/h) | 모터 힘 (KW) | 무게 (t) | 전체적으로 차원 (mm) |
PF-1007 | 1000 × 700 | 400 × 730 | 300 | 35~50 | 55 | 7 | 2400 × 1560 × 2660 |
PF-1010 | 1000 × 1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 75 | 11 | 2532 × 1985 × 2196 |
PF-1210 | 1250 × 1050 | 400×1080 | 350 | 80~130 | 110 | 14 | 2638 × 2037 × 2713 |
PF-1214 | 1250 × 1400 | 400 × 1430 | 350 | 90~180 | 132 | 19 | 2580 × 2400 × 2810 |
PF-1315 | 1320 × 1500 | 860 × 1520 | 350 | 160-250 | 200 | 24 | 2840 × 2748 × 2556 |
PF-1320 | 1320× 2000 | 860 × 2030 | 500 | 250 ~ 350 | 300 | 30 | 2900 × 3200 × 3250 |
담당자: Ms. Hu
전화 번호: 17621148835