제품 상세 정보:
|
모델 번호: | PYFB 시리즈, PY 시리즈, PYZ 시리즈 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
보증: | 1년 | 판매 후 서비스: | 1Year |
광산 객체: | 금속 및 비금속 광석 굴삭기 | 예비품은 공급합니다: | 인생 전체 |
수출 시장: | 세계적 | 완성된 표면: | 스레드 프로세스 |
운송 패키지: | 표준 컨테이너 | 사양: | 인터내셔널 |
상표: | 딩보 기계 | 원산지: | 상하이, 중국 |
HS 코드: | 84742090 | 공급 능력: | 100 세트/개월 |
종류: | 드릴링 머신 | 모터 타입: | 교류 전동기 |
적용: | 건축물 | 재료: | 석회암 |
수단 사이즈: | 150-300mm | 주입구 사이즈: | 250×1300mm |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
A:PYFBC론 크레셔 | ||||||||
사양 | 모델 | 부피 종류 | 직경 부러진 콘 (mm) | 아드jus ᄋ 범위 면제 포트 (mm) | 크기 의 개시 가장자리 열림 가장자리는 추천합니다 끝났다(mm) | 최대 먹이는 크기 (mm) | 절차 노래하는 것 전력 (t/h)) | 전력 (kW) |
Φ600 | PYFB-0607 | BX | 600 | 6~38 | 72 | 61 | 16-54 | 22 |
PYFB-0609 | BC | 9-38 | 109 | 93 | 18~68년 | |||
PYFB-0610 | BTC | 13~38 | 109 | 93 | 23~72년 | |||
Φ900 | PYFB-0910 | BX | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45~91년 | 8~75 |
PYFB-0917 | BC | 13~38 | 175 | 150 | 59-163 | |||
PYFB-0918 | BTC | 25~38 | 178 | 150 | 118-163 | |||
PYFB-0904 | DX | 3-13 | 41 | 35 | 27~90 | |||
PYFB-0906 | DZ | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||
PYFB-0907 | DC | 6~19 | 102 | 85 | 59-129 | |||
Φ1300 | PYFB-1313 | BX | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 8-160 |
PYFB-1321 | BZ | 16 ~ 38 | 210 | 178 | 132-253 | |||
PYFB-1324 | BC | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||
PYFB-1325 | BTC | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||
PYFD-1306 | DX | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | |||
PYFD-1308 | DZ | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||
PYFD-1310 | DC | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||
PYFD-1313 | DTC | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||
Φ1600 | PYFB-1620 | BX | 1676 | 16 ~ 38 | 209 | 178 | 181-327 | 8-250 |
PYFB-1624 | BZ | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||
PYFB-1626 | BC | 25~64년 | 269 | 228 | 299-635 | |||
PYFB-1636 | BTC | 38~64 | 368 | 313 | 431-630 | |||
PYFD-1607 | DX | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | |||
PYFD-1608 | DZ | 6~19 | 89 | 76 | 136-281 | |||
PYFD-1613 | DC | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||
PYFD-1614 | DTC | 13-25 | 152 | 129 | 253-336 | |||
Φ2100 | PYFB-2127 | BX | 2134 | 19 ~ 38 | 278 | 236 | 544-1044 | 400 |
PYFB-2133 | BZ | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424년 | |||
PYFB-2136 | BC | 31~64년 | 369 | 314 | 1125년~1814년 | |||
PYFB-2146 | BTC | 38~64 | 460 | 391 | 1252년~1941년 | |||
PYFD-2110 | DX | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | |||
PYFD-2113 | DZ | 10~19 | 133 | 113 | 404-580 | |||
PYFD-2117 | DC | 13-25 | 178 | 151 | 517~680 | |||
PYFD-2120 | DTC | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 | |||
B:PYCONE 크레셔 | ||||||||
모델 | 구멍 종류 | 먹이는 개시 크기 (mm) | 방출 진오프 발음 크기 (mm) | 맥스 먹이는 크기 (mm) | 카파 (Capa) 도시 (t/h) | 무게 (t) | 전력 (kW) | 에센 트리 로테이션 속도 ((r/min) |
PY600 | B | 75 | 12-25 | 65 | 12-25 | 5 | 30 | 356 |
D | 40 | 2-13 | 35 | 5-23 | 5.1 | 356 | ||
PY900 | B | 135 | 15-50 | 115 | 50-90 | 11.2 | 55 | 333 |
Z | 70 | 5-20 | 60 | 20~65 | 11.2 | 333 | ||
D | 50 | 3-13 | 50 | 15-50 | 11.3 | 333 | ||
PY1200 | B | 170 | 20~50 | 145 | 110-168 | 24.7 | 110 | 300 |
Z | 115 | 8-25 | 100 | 42-135 | 25 | 300 | ||
D | 60 | 3-13 | 50 | 18-105 | 25.6 | 300 | ||
PY1750 | B | 250 | 25~50 | 215 | 280-480 | 50.3 | 160 | 245 |
Z | 215 | 10-30 | 185 | 115-320 | 50.3 | 245 | ||
D | 100 | 5-15 | 85 | 75-230 | 50.2 | 245 | ||
PY2200 | B | 350 | 30-60 | 300 | 590-1000 | 80 | 260/280 | 220 |
Z | 275 | 10-30 | 230 | 200~580 | 80 | 220 | ||
D | 130 | 5-15 | 100 | 120~370 | 81.4 | 220 |
담당자: Ms. Hu
전화 번호: 17621148835